Multivitamínico completo en tabletas masticables, sabor tropical. Envase de 120 tabletas de Bariatric Fusion, marca estadounidense especializada en pacientes bariátricos. Una tableta al día cubre el perfil completo de vitaminas y minerales.
Este sabor todavía no llega. Si lo quieres, escríbenos y te avisamos apenas esté disponible. El sabor bayas mixtas, de fórmula idéntica, ya está a la venta.
Suele utilizarse en pacientes bariátricos que necesitan cubrir el aporte de vitaminas y minerales que la alimentación, por el volumen reducido, no alcanza a cubrir.
Habitualmente desde las primeras semanas y de forma sostenida en el tiempo, según el esquema que indique el equipo médico.
El envase indica 1 tableta masticable al día por vía oral, sin exceder esa dosis. La cantidad que te corresponde a ti la define tu médico o tu nutricionista a partir de tus controles.
Estas etiquetas son informativas: describen los contextos en los que este producto suele aparecer, no que esté indicado ni contraindicado para una técnica quirúrgica concreta. Quien lo define es tu equipo médico.
| Nutriente | Por porción | % VD* |
|---|---|---|
| Calorías | 5 | — |
| Grasa total | 0 g | 0% |
| Carbohidratos totales | 1.5 g | <1% |
| Azúcar | 1 g | — |
| Proteína total | 0 g | 0% |
| Vitamina A (retinol acetato) | 560 mcg RAE | 63% |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 45 mg | 50% |
| Vitamina D3 (colecalciferol) | 18.8 mcg | 94% |
| Vitamina E (acetato de DL-alfa tocoferil) | 15 mg | 100% |
| Vitamina B1 (tiamina) | 3 mg | 250% |
| Vitamina B2 (riboflavina) | 430 mcg | 33% |
| Vitamina B3 (niacinamida) | 5 mg | 31% |
| Vitamina B6 (5-fosfato de piridoxal) | 500 mcg | 29% |
| Folato (200 mcg ácido fólico) | 335 mcg DFE | 84% |
| Vitamina B12 (metilcobalamina) | 140 mcg | 5,833% |
| Biotina | 150 mcg | 500% |
| Ácido pantoténico (D-pantotenato de calcio) | 2.5 mg | 50% |
| Calcio (citrato y carbonato) | 300 mg | 23% |
| Hierro (fumarato ferroso) | 11.3 mg | 63% |
| Yodo (yoduro de potasio) | 38 mcg | 25% |
| Magnesio (óxido de magnesio) | 100 mg | 24% |
| Zinc (quelato aminoácido) | 7.5 mg | 68% |
| Selenio (quelato aminoácido) | 18 mcg | 32% |
| Cobre (quelato aminoácido) | 500 mcg | 56% |
| Manganeso (quelato aminoácido) | 500 mcg | 22% |
| Cromo (quelato aminoácido) | 30 mcg | 86% |
| Molibdeno (quelato) | 18.8 mcg | 42% |
* El % del valor diario indica cuánto aporta una porción sobre una dieta de 2.000 calorías. Datos transcritos de la etiqueta del envase. Libre de lácteos, gluten, soya, maní, frutos secos, huevo, mariscos y pescado; sin conservantes, saborizantes, colorantes ni endulzantes artificiales. Fabricado en EE. UU. por Formulations SAS INC. dba Bariatric Fusion; distribuido en Perú por Farmawell S.A.C. Conservar en lugar fresco y seco, a no más de 30 °C.
Productos de otras categorías que habitualmente se usan en conjunto dentro de un mismo esquema de suplementación.
Cuéntale a Zoe en qué etapa de tu proceso estás y qué te indicó tu equipo médico, y te orienta sobre qué suele usarse en ese momento.